HIGOU - Croatian Igo Alliance
11. World Amateur Pair Go Championship.
Tokyo, Japan,18-19.November 2000.
No. Country 1 2 3 4 5 Pt SOS SOOS Place
1. DPR Korea 21+ 12+ 7+ 3+ 4+ 5 16 75 1.
2. Japan-3 6+ 5+ 8+ 4- 14+ 4 18 71 2.
3. Japan-1 17+ 10+ 9+ 1- 9+ 4 16 76 3.
4. Korea 30+ 19+ 11+ 2+ 1- 4 15 70 4.
5. Chinese Taipei 18+ 2- 17+ 11+ 9+ 4 14 76 5.
6. Japan-7 2- 18+ 16+ 20+ 7+ 4 14 74 6.
7. Japan-8 14+ 15+ 1- 10+ 6- 3 18 67 7.
8. Japan-9 25+ 13+ 2- 12+ 3- 3 16 67 8.
9. China 16+ 20+ 3- 13+ 5- 3 16 66 9.
10. Japan-6 22+ 3- 15+ 7- 18+ 3 14 70 10.
11. Japan-5 26+ 24+ 4- 5- 22+ 3 14 58 11.
12. Japan-11 31+ 1- 24+ 8- 19+ 3 13 63 12.
13. France 23+ 8- 19+ 9- 17+ 3 12 70 13-14.
14. Poland 8- 29+ 23+ 21+ 2- 3 12 70 13-14.
15. Japan-10 29+ 7- 10- 24+ 21+ 3 11 65 15.
16. Hungary 9- 27+ 6- 28+ 10+ 3 11 63 16.
17. Netherlands 3- 22+ 5- 30+ 13- 2 14 62 17.
18. Japan-4 5- 6- 25+ 27+ 10- 2 14 60 18.
19. Austria 28+ 4- 13- 23+ 12- 2 13 61 19.
20. USA 28+ 9- 26+ 6- 16- 2 13 59 20.
21. Croatia 1- 31+ 28+ 14- 15- 2 13 57 21.
22. Russia 10- 17- 31+ 26+ 11- 2 11 58 22.
23. Germany 13- 25+ 14- 19- 27+ 2 11 55 23.
24. Bosnia Herzegovina 32+ 11- 12- 15- 29+ 2 10 56 24.
25. Japan-2 9- 23- 18- 32+ 28+ 2 8 59 25.
26. Viet Nam 11- 32+ 19- 22- 30+ 2 8 55 26.
27. Tailand 19- 16- 29+ 18- 23- 1 10 59 27.
28. Canada 19- 30+ 21- 16- 25- 1 10 54 28.
29. Australia 15- 14- 27- 31+ 24- 1 10 51 29.
30. Colombia 4- 28- 32+ 17- 26- 1 9 55 30.
31. Indonesia 12- 21- 22- 29- 32+ 1 8 55 31.
32. Cuba 24- 26- 30- 25- 31- 0 8 43 32.
Pairs:
Australia Tracy Nguyen (2k) / Brian Taylor (2d)
Austria Sieglinde Gruber (1d) / Helmut Wiltschek (6d)
Bosnia Herzegowina Visnjica Barisic (5k) / Dragan Barisic (5d)
Canada Yimei Cao (3k) / Zhigi Yu (6d)
China Yan-Yan Xi (6d) / Yi Yang (6d)
Chinese Taipei Ching-Chin Chen (6d) / Chang-Juei Yu (6d)
Colombia Giovanna Puerta (10k) / Jorge Sauz (3d)
Croatia Jasmina Mutabzija (5k) / Zoran Mutabzija (5d)
Cuba Ivonne Diaz (8k)/ Rafael Torres (1d)
DPR Korea Mi-Hyon Kwon (6d) / Hyon-Choi Rim (6d)
France Maria-Claire Chaine (2d) / Farid ben Malek (6d)
Germany Ursula Harbrecht (1d) / Jens Vygen (4d)
Hungary Diana Koszegi (5d) / Gabor Szabics (5d)
Indonesia Surjani Lie (9k) / Woei-Haw Djap (3d)
Japan-1 (Hokkaido) Momoyo Sato (5d) / Koichi Shimohashi (6d)
Japan-2 (Tohoku) Kazuko Yamazaki (4d) / Hideki Watanabe (6d)
Japan-3 (Kanto) Yuriko Hiraoka (5d) / Satoshi Hiraoka (8d)
Japan-4 (Kanto) Kazuko Kanai (6d) / Kota Kanai (6d)
Japan-5 (Kanto) Mutsumi Hayashi (6d) / Yuichi Iwasaki (5d)
Japan-6 (Tokai) Shoko Takanashi (6d) / Masayoshi Nagai (6d)
Japan-7 (Kinki) Naoko Goto (5d) / Bungo Taga (5d)
Japan-8 (Kinki) Yasuko Imamura (6d) / Satoru Fukuda (6d)
Japan-9 (Chugoku) Chikoko Nakayama (5d) / Atsushi Iizuka (6d)
Japan-10 (Shikoku) Kumiko Kawabuchi (4d) / Takeo Joko (5d)
Japan-11 (Kyushu) Kungi En (4d) / Masao Fukahori (5d)
Korea Yun-Jin Bae (4d) / Dong-Kyun Lim (7d)
Netherlands Renee Frehe (2d) / Rob Kok (3d)
Poland Aleksandra Lubos (1d) / Jan Lubos (4d)
Russia Natalia Kovaleva (1d) / Evgueni Paninkov (2d)
Thailand Bonghot Chaipiwong (1k) / Sarawut Kaiphanlert (2d)
USA Gina Shi (1k) / Joey Hung (7d)
Viet Nam Nguyen Huong (2k) / Hoang Yhang (2d)
Photo Album